第一輪需求表:先留下自己的答案
| 欄位 | 你可以先寫什麼 | 待查問題 |
|---|---|---|
| 用途 | 看盤/選股/回測/下單,先選主要工作 | 這項工作一定要有哪些功能? |
| 市場 | 要查看或研究的市場與商品 | 資料與交易支援是否一致? |
| 裝置 | 電腦、手機;作業系統與瀏覽器 | 必要功能在哪個裝置可用? |
| 操作方式 | 圖形介面、腳本或 API | 操作門檻與權限要求是什麼? |
| 可投入時間 | 學習、設定、維護可以投入的時間 | 遇到問題時有什麼官方文件? |
| 待查問題 | 目前無法確認的項目 | 來源、確認日期與下一次核對方式? |
可以把表格抄到自己的筆記。先填確定的項目,不確定的內容就留成待查問題。
帶著需求,開始核對工具
把主要用途、市場與裝置整理好,接下來就能逐項核對候選工具。
這條路線的正式文章
這個任務目前尚無正式公開文章。你仍可先使用本頁的導讀與核對表,整理第一輪選擇。
